הרכב תזונתי של מעדן סויה וניל/שוקולד, ללא סוכר, 3% שומן, צוריאל ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
57 קלוריות | 5 גרם | 3 גרם | 3 גרם | 123 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.2 גרם | 0.6 מ"ג | 2 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.2 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 18 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
47 מ"ג | 0 מ"ג | 50 מ"ג | 134 מ"ג | 1.2 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות